· 开奖数据仅供参考,请以官方数据为准 ·
奖金明细
- 奖项 中奖条件 注数 每注金额
- 一等奖 中5+2 6 8170700
- 追加一等奖 中5+2 1 6536560
- 二等奖 中5+1 94 230708
- 追加二等奖 中5+1 11 184566
- 三等奖 中5+0/4+2 847 5000
- 四等奖 中4+1 12,691 300
- 五等奖 中4+0/3+2 49,849 150
- 六等奖 中3+1/2+2 605,281 15
- 七等奖 中3+0/2+1/1+2/0+2 7,125,496 5
· 开奖数据仅供参考,请以官方数据为准 ·