· 开奖数据仅供参考,请以官方数据为准 ·
奖金明细
- 奖项 中奖条件 注数 每注金额
- 一等奖 中5+2 8 6329954
- 追加一等奖 中5+2 1 5063963
- 二等奖 中5+1 168 58053
- 追加二等奖 中5+1 42 46442
- 三等奖 中5+0/4+2 1,815 6666
- 四等奖 中4+1 26,168 380
- 五等奖 中4+0/3+2 93,858 200
- 六等奖 中3+1/2+2 1,091,375 18
- 七等奖 中3+0/2+1/1+2/0+2 10,524,211 7
· 开奖数据仅供参考,请以官方数据为准 ·