· 开奖数据仅供参考,请以官方数据为准 ·
奖金明细
- 奖项 中奖条件 注数 每注金额
- 一等奖 中5+2 7 6675078
- 追加一等奖 中5+2 3 5340062
- 二等奖 中5+1 86 181174
- 追加二等奖 中5+1 12 144939
- 三等奖 中5+0/4+2 1,045 5000
- 四等奖 中4+1 15,084 300
- 五等奖 中4+0/3+2 61,004 150
- 六等奖 中3+1/2+2 794,261 15
- 七等奖 中3+0/2+1/1+2/0+2 8,416,940 5
· 开奖数据仅供参考,请以官方数据为准 ·